Les grèves: 2006
Définitif 4 avril 2006 | Définitif 28 mars 2006 | |||||||
Exécution | Maitrise | Cadre | Total | Exécution | Maitrise | Cadre | Total | |
% | % | % | % | % | % | % | % | |
Direction de l'entreprise | 3,82 | 4,04 | 1,31 | 2,34 | 21,59 | 14,17 | 4,23 | 9,28 |
Amiens | 21,61 | 12,50 | 2,86 | 15,55 | 32,00 | 19,51 | 9,90 | 25,48 |
Bordeaux | 34,67 | 21,03 | 8,13 | 26,73 | 50,68 | 39,11 | 12,40 | 43,04 |
Chambéry | 26,40 | 18,64 | 6,68 | 20,93 | 32,31 | 24,70 | 14,17 | 28,08 |
Clermont Ferrand | 30,54 | 20,89 | 10,97 | 24,70 | 45,28 | 32,64 | 13,91 | 38,18 |
Dijon | 22,25 | 13,85 | 6,02 | 17,00 | 33,13 | 24,10 | 8,07 | 27,74 |
Lille | 15,46 | 8,71 | 1,59 | 11,29 | 26,72 | 17,54 | 5,44 | 21,84 |
Limoges | 40,81 | 29,84 | 12,31 | 32,58 | 58,45 | 46,55 | 19,17 | 49,37 |
Lyon | 33,69 | 17,55 | 2,83 | 24,52 | 44,41 | 29,45 | 7,96 | 35,73 |
Marseille | 44,72 | 29,99 | 10,96 | 34,90 | 53,29 | 39,64 | 17,22 | 45,51 |
Metz/Nancy | 17,72 | 9,74 | 1,56 | 12,93 | 27,06 | 18,09 | 5,63 | 22,21 |
Montpellier | 51,96 | 40,91 | 14,00 | 41,43 | 59,26 | 50,57 | 20,31 | 51,32 |
Nantes | 32,70 | 25,12 | 5,37 | 25,71 | 49,73 | 40,23 | 13,03 | 42,17 |
PRG | 22,37 | 9,96 | 2,59 | 16,24 | 32,53 | 19,08 | 4,91 | 26,52 |
Paris St lazare | 19,30 | 9,40 | 0,65 | 13,77 | 27,84 | 20,25 | 3,11 | 23,18 |
Paris Est | 14,87 | 6,39 | 1,48 | 9,84 | 25,95 | 16,61 | 4,80 | 20,57 |
Paris Nord | 17,82 | 8,90 | 2,14 | 13,20 | 24,77 | 15,97 | 5,42 | 21,05 |
Paris Sud Est | 23,23 | 12,87 | 4,92 | 17,23 | 32,44 | 22,37 | 7,08 | 27,11 |
Reims | 17,13 | 10,73 | 2,93 | 12,87 | 23,31 | 18,46 | 5,26 | 19,58 |
Rennes | 37,10 | 23,03 | 4,10 | 27,37 | 52,65 | 37,03 | 7,85 | 42,61 |
Rouen | 36,68 | 25,82 | 8,70 | 29,20 | 49,27 | 37,19 | 15,85 | 41,78 |
Strasbourg | 10,40 | 4,28 | 0,55 | 7,25 | 18,27 | 8,15 | 2,17 | 13,68 |
Toulouse | 37,29 | 30,43 | 18,22 | 31,38 | 55,24 | 50,76 | 28,42 | 49,99 |
Tours | 24,90 | 18,73 | 7,00 | 20,20 | 38,44 | 32,34 | 15,73 | 33,84 |
TOTAL | 25,90 | 15,39 | 4,24 | 18,34 | 36,66 | 26,04 | 8,40 | 29,43 |
Date de création : 17/11/2007 » 16:05
Dernière modification : 11/03/2012 » 18:21
Catégorie : - Chiffres
Page lue 23795 fois