Les grèves: 2005
Définitif 23 novembre 2005 | Définitif 22 novembre 2005 | Définitif 4 octobre 2005 | Définitif 2 Juin 2005 | Définitif 10 mars 2005 | Définitif 19 janvier 2005 | |||||||||||||||||||
Exécution | Maitrise | Cadre | Total | Exécution | Maitrise | Cadre | Total | Exécution | Maitrise | Cadre | Total | Exécution | Maitrise | Cadre | Total | Exécution | Maitrise | Cadre | Total | Exécution | Maitrise | Cadre | Total | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
Direction de l'entreprise | 0,08 | 0,16 | 0,10 | 0,12 | 12,54 | 5,59 | 2,03 | 4,39 | 19,23 | 12,05 | 3,98 | 8,38 | 16,86 | 8,33 | 2,07 | 5,86 | 22,64 | 13,71 | 4,07 | 9,47 | 23,69 | 13,90 | 5,49 | 10,11 |
Amiens | 4,78 | 1,79 | 0,23 | 3,24 | 27,28 | 10,74 | 2,30 | 19,03 | 38,23 | 25,07 | 4,09 | 30,33 | 20,64 | 11,97 | 1,75 | 15,89 | 29,01 | 19,84 | 5,01 | 23,40 | 51,63 | 38,35 | 17,15 | 43,37 |
Bordeaux | 25,37 | 11,49 | 2,05 | 18,68 | 47,33 | 30,92 | 8,89 | 38,30 | 60,36 | 48,57 | 21,40 | 53,06 | 52,72 | 36,61 | 8,00 | 43,98 | 53,42 | 43,44 | 15,54 | 46,88 | 59,86 | 48,12 | 18,53 | 52,05 |
Chambéry | 19,06 | 7,48 | 1,17 | 13,60 | 35,18 | 19,33 | 2,58 | 26,82 | 36,80 | 27,32 | 8,79 | 31,27 | 32,20 | 20,41 | 3,31 | 25,98 | 39,30 | 29,50 | 9,84 | 33,52 | 48,66 | 38,25 | 14,47 | 41,79 |
Clermont Ferrand | 16,69 | 7,14 | 0,93 | 12,02 | 34,08 | 18,34 | 4,32 | 25,95 | 50,00 | 34,16 | 9,52 | 40,83 | 39,35 | 26,21 | 7,47 | 32,16 | 47,06 | 32,00 | 10,82 | 38,95 | 51,86 | 39,61 | 17,02 | 44,24 |
Dijon | 8,54 | 3,03 | 0,45 | 5,85 | 30,05 | 14,77 | 2,56 | 22,19 | 38,81 | 27,63 | 7,34 | 31,84 | 31,65 | 19,75 | 4,41 | 24,95 | 39,94 | 29,71 | 8,95 | 33,35 | 55,86 | 43,58 | 18,72 | 47,83 |
Lille | 6,41 | 1,94 | 0,47 | 4,50 | 31,90 | 12,66 | 1,58 | 22,99 | 33,31 | 20,33 | 3,44 | 26,58 | 32,49 | 17,86 | 1,44 | 25,25 | 27,72 | 20,32 | 3,56 | 23,19 | 49,20 | 33,02 | 10,90 | 40,71 |
Limoges | 42,63 | 15,34 | 4,47 | 29,15 | 55,27 | 31,79 | 9,62 | 41,44 | 61,77 | 54,29 | 19,19 | 53,78 | 50,43 | 37,76 | 10,06 | 42,16 | 63,34 | 48,46 | 15,41 | 52,52 | 72,11 | 53,37 | 17,90 | 57,96 |
Lyon | 15,66 | 7,39 | 0,93 | 11,22 | 39,94 | 20,60 | 6,30 | 30,80 | 54,08 | 34,39 | 6,34 | 42,87 | 37,83 | 21,12 | 3,23 | 29,18 | 51,50 | 31,75 | 7,70 | 41,24 | 51,46 | 40,88 | 9,97 | 48,81 |
Marseille | 32,38 | 13,42 | 0,55 | 22,97 | 52,23 | 31,49 | 6,65 | 40,79 | 63,02 | 49,15 | 17,79 | 53,76 | 56,55 | 32,32 | 7,45 | 44,42 | 62,60 | 43,86 | 15,32 | 52,81 | 71,71 | 52,46 | 16,88 | 59,24 |
Metz/Nancy | 15,83 | 4,37 | 0,41 | 10,60 | 32,58 | 12,46 | 1,00 | 22,99 | 36,11 | 20,74 | 2,78 | 28,23 | 30,85 | 15,79 | 1,43 | 23,62 | 30,31 | 17,69 | 3,46 | 23,85 | 38,35 | 27,45 | 6,80 | 31,64 |
Montpellier | 40,71 | 21,14 | 3,14 | 30,46 | 57,33 | 41,93 | 8,41 | 46,18 | 62,64 | 52,39 | 20,67 | 54,24 | 55,91 | 40,46 | 8,96 | 44,92 | 60,09 | 47,92 | 16,22 | 51,17 | 67,60 | 56,64 | 21,29 | 57,96 |
Nantes | 18,33 | 6,07 | 0,97 | 12,32 | 41,60 | 21,24 | 3,53 | 30,51 | 51,77 | 37,00 | 7,36 | 41,69 | 46,92 | 28,77 | 3,02 | 35,68 | 47,45 | 34,25 | 7,03 | 38,45 | 62,26 | 44,75 | 10,76 | 49,45 |
PRG | 13,73 | 6,13 | 0,81 | 10,52 | 34,86 | 17,15 | 2,19 | 26,75 | 41,81 | 23,11 | 4,04 | 33,54 | 36,00 | 18,26 | 3,84 | 28,43 | 37,80 | 22,02 | 4,25 | 30,56 | 49,44 | 33,91 | 8,28 | 41,90 |
Paris St lazare | 13,43 | 4,05 | 0,37 | 9,56 | 30,52 | 13,71 | 2,42 | 23,38 | 35,75 | 18,19 | 8,48 | 28,59 | 35,71 | 17,16 | 2,28 | 27,96 | 32,66 | 16,75 | 4,89 | 26,41 | 34,22 | 18,14 | 4,61 | 26,76 |
Paris Est | 8,63 | 2,20 | 0,81 | 5,80 | 27,01 | 12,59 | 1,71 | 19,67 | 32,17 | 21,35 | 2,52 | 25,91 | 25,12 | 13,86 | 3,49 | 19,61 | 29,72 | 19,62 | 4,06 | 24,13 | 38,54 | 26,62 | 9,01 | 31,92 |
Paris Nord | 6,68 | 2,52 | 0,51 | 4,96 | 28,48 | 14,47 | 3,06 | 22,14 | 29,12 | 20,53 | 4,54 | 24,92 | 29,08 | 15,00 | 2,83 | 23,15 | 26,75 | 18,27 | 6,64 | 22,93 | 34,26 | 20,71 | 9,54 | 28,30 |
Paris Sud Est | 16,02 | 5,21 | 0,66 | 11,12 | 39,50 | 18,70 | 4,65 | 29,48 | 40,32 | 22,68 | 5,91 | 32,04 | 34,82 | 20,57 | 4,56 | 27,87 | 35,27 | 21,98 | 6,18 | 28,45 | 43,17 | 32,04 | 9,94 | 36,57 |
Reims | 20,48 | 7,20 | 2,65 | 14,10 | 42,08 | 24,39 | 3,78 | 31,78 | 36,18 | 29,30 | 11,79 | 31,03 | 36,18 | 22,21 | 25,19 | 30,83 | 32,87 | 23,57 | 7,69 | 27,14 | 48,44 | 33,04 | 17,35 | 39,51 |
Rennes | 19,14 | 9,43 | 0,49 | 13,97 | 37,09 | 18,74 | 1,91 | 27,33 | 54,62 | 41,81 | 3,30 | 44,34 | 46,87 | 26,62 | 1,02 | 35,11 | 56,58 | 40,35 | 4,69 | 45,82 | 59,45 | 46,48 | 6,76 | 50,31 |
Rouen | 26,60 | 9,64 | 2,58 | 19,41 | 43,65 | 24,70 | 9,43 | 33,97 | 47,86 | 35,19 | 8,79 | 39,93 | 44,71 | 32,48 | 7,63 | 37,41 | 43,58 | 31,65 | 11,03 | 36,63 | 59,55 | 45,31 | 11,17 | 49,54 |
Strasbourg | 4,05 | 1,14 | 0,00 | 2,75 | 12,58 | 3,18 | 0,33 | 8,44 | 25,62 | 12,55 | 1,92 | 19,52 | 14,93 | 5,41 | 0,64 | 10,52 | 20,11 | 9,31 | 1,85 | 15,17 | 40,00 | 19,27 | 5,21 | 30,17 |
Toulouse | 30,27 | 14,96 | 3,25 | 21,71 | 55,22 | 41,30 | 16,40 | 45,29 | 69,60 | 60,57 | 23,09 | 60,26 | 59,33 | 45,04 | 12,59 | 48,69 | 63,66 | 58,70 | 27,57 | 57,15 | 71,65 | 64,20 | 33,33 | 63,84 |
Tours | 13,52 | 6,00 | 0,68 | 9,54 | 31,60 | 20,92 | 4,44 | 24,91 | 41,59 | 33,06 | 12,61 | 35,83 | 37,52 | 23,71 | 8,84 | 30,20 | 36,23 | 28,45 | 12,23 | 31,22 | 46,32 | 38,77 | 15,01 | 40,10 |
TOTAL | 16,65 | 6,25 | 0,81 | 11,14 | 36,46 | 18,73 | 3,82 | 26,20 | 43,34 | 29,33 | 7,52 | 34,20 | 37,27 | 21,63 | 4,35 | 28,19 | 40,20 | 27,27 | 7,44 | 32,00 | 50,88 | 35,46 | 10,79 | 40,24 |
______________________________________________________________________________________________________________________
- Grève du 04 octobre 2005: les chiffres
Date de création : 15/11/2007 » 12:15
Dernière modification : 11/03/2012 » 18:20
Catégorie : - Chiffres
Page lue 24020 fois