Imprimer la page...
Vous êtes ici :   Accueil » L'inflation

L'inflation

Depuis 1901, les prix ont été multipliés par environ 2400.
Cette inflation a été masquée par la dévaluation du Franc de 1960.
En effet, on compare souvent un peu rapidement des sommes "anciens Francs" à des sommes "nouveaux Francs" sans correction de la dévaluation.
On trouve alors une multiplication des prix par 24 et non pas par 2400, ce qui est faux.
Le passage à l'Euro en 2002 complique encore un peu les comparaisons puisqu'il faut faire une deuxième correction.
Pour être exact, il faut comparer des sommes dans la même devise : anciens FR avec anciens FR, Nouveaux FR avec Nouveaux FR, Euros avec Euros.
Il suffit de convertir une des deux sommes à comparer pour n'avoir qu'une seule devise.

Si vous avez deux sommes de deux périodes différentes à comparer, utiliser le Calculateur d'Inflation pour le faire plus facilement et en ligne.

Cumul : base 1 = année 1901 !! (valeur brute pour utilisation dans une seule devise)

Année   Inflation Moyenne Annuelle   Inflateur Cumulé

Consensus 2017
 
(1.1%) (2571)
2016 0.2 % 2543
2015 0 % 2538
2014 0.5 % 2537
2013 0.9 % 2524
2012 2 % 2503
2011 2.1 % 2455
2010 1.5 % 2404
2009 0.1 % 2368
2008 2.8 % 2366
2007 1.5 % 2301
2006 1.6 % 2267
2005 1.9 % 2231
2004 2.1 % 2190
2003 2.1 % 2145
2002 2 % 2102
2001 1.6 % 2061
2000 1.7 % 2028
1999 0.5 % 1995
1998 0.6 % 1985
1997 1.2 % 1972
1996 2 % 1949
1995 1.9 % 1911
1994 1.7 % 1876
1993 2.1 % 1845
1992 2.3 % 1807
1991 3.3 % 1766
1990 3.4 % 1711
1989 3.6 % 1655
1988 2.7 % 1597
1987 3.1 % 1555
1986 2.7 % 1508
1985 5.8 % 1469
1984 7.4 % 1388
1983 9.6 % 1292
1982 11.8 % 1179
1981 13.4 % 1054
1980 13.6 % 930
1979 10.8 % 819
1978 9.1 % 739
1977 9.4 % 678
1976 9.6 % 620
1975 11.8 % 565
1974 13.7 % 506
1973 9.2 % 445
1972 6.2 % 407
1971 5.7 % 384
1970 5.2 % 363
1969 6.5 % 345
1968 4.5 % 324
1967 2.7 % 310
1966 2.7 % 302
1965 2.5 % 294
1964 3.4 % 287
1963 4.8 % 277
1962 4.8 % 265
1961 3.3 % 252
1960 3.6 % 244
1959 6.2 % 236
1958 15.1 % 222
1957 3 % 193
1956 4.2 % 187
1955 1 % 180
1954 0.4 % 178
1953 -1.7 % 177
1952 11.9 % 180
1951 16.2 % 161
1950 10 % 139
1949 13.2 % 126
1948 58.7 % 111
1947 49.2 % 70
1946 52.6 % 47
1945 48.5 % 31
1944 22.2 % 21
1943 24.1 % 17
1942 20.3 % 14
1941 17.5 % 11
1940 17.8 % 10
1939 7 % 8
1938 13.7 % 8
1937 25.7 % 7
1936 7.7 % 5
1935 -8.5 % 5
1934 -4.1 % 5
1933 -3.9 % 6
1932 -8.3 % 6
1931 -4.5 % 6
1930 1.1 % 7
1929 6.1 % 7
1928 0 % 6
1927 3.8 % 6
1926 31.7 % 6
1925 7.2 % 5
1924 14.2 % 4
1923 8.9 % 4
1922 -2.1 % 3
1921 -13.3 % 4
1920 39.5 % 4
1919 22.6 % 3
1918 29.2 % 2
1917 20 % 2
1916 11.2 % 2
1915 19.8 % 1
1914 0 % 1
1913 0 % 1
1912 0 % 1
1911 15.5 % 1
1910 0 % 1
1909 0 % 1
1908 0 % 1
1907 8.5 % 1
1906 -7.9 % 1
1905 0 % 1
1904 0 % 1
1903 0 % 1
1902 0 % 1
1901 0 % 1

Methodologie Insee : Chaque année, le déflateur retenu est la moyenne annuelle publiée de l'indice général des prix qui s'appuie sur la population la plus large.
On a repris l'indice d'ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé jusqu'en 1992 et celui de l'ensemble des ménages - France métropolitaine à partir de 1993, début de sa publication.
A partir de janvier 1999, c'est l'indice d'ensemble des ménages de la France (métropole et DOM) qui est utilisé.
L'Insee tient à préciser aux utilisateurs de ces données qu'elles sont d'autant plus fragiles que les périodes utilisées sont éloignées et qu'elles ne peuvent être l'objet d'une référence juridique.
Cet indicateur du pouvoir d'achat de l'euro et du franc garde sa pertinence lorsqu'il s'agit de tenir compte de l'érosion monétaire liée à la consommation des ménages mais il n'est pas adéquat pour mesurer l'érosion monétaire des patrimoines constitués de biens immobiliers et d'actifs financiers n'entrant pas dans la composition de l'indice général des prix.


Date de création : 30/11/2005 » 20:53
Dernière modification : 03/10/2017 » 14:21
Catégorie : Libre service - Chiffres
Page lue 23097 fois

Réactions à cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !